मजबूत IP55 सुरक्षा
बाहरी वातावरण में टिकाऊपन के लिए डिज़ाइन किया गया, इसमें एक मजबूत आवरण है जो कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना कर सकता है और विभिन्न जलवायु में दीर्घकालिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।
बहुमुखी पूर्ण-परिदृश्य एकीकरण
यह एक पूरी तरह से लचीला समाधान है जो सौर ऊर्जा तक पहुंच और ऑन-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड मोड के बीच सहज संक्रमण का समर्थन करता है, और सौर, भंडारण और जनरेटर प्रणालियों के साथ पूरी तरह से संगत है।
अनुप्रयोगों की व्यापक श्रेणी
उच्च मांग वाले वातावरणों के लिए अनुकूलित, यह प्रणाली हाइब्रिड ऊर्जा सेटअप, वाणिज्यिक उपकरणों और औद्योगिक बिजली की जरूरतों के लिए आदर्श विकल्प है।
बेहतर टिकाऊपन और तापीय प्रतिरोध
अत्यधिक तापमान को सहन करने के लिए उच्च श्रेणी के घटकों से निर्मित, यह भारी कार्यभार के तहत भी लगातार प्रदर्शन और लंबे उत्पाद जीवनचक्र को सुनिश्चित करता है।
स्मार्ट कंट्रोल के साथ न्यूनतम संचालन और रखरखाव
इसमें आसान रखरखाव के लिए मॉड्यूलर डिज़ाइन है और यह पूरी तरह से एकीकृत है। पर्यावरण के अनुकूल ऐपवास्तविक समय में दूरस्थ निगरानी और बुद्धिमान ऊर्जा प्रबंधन के लिए।


| नमूना | 60 किलोवाट/120 किलोवाट-वर्ष | 125 किलोवाट/261 किलोवाट-व्हीकल |
| बैटरी | ||
| बैटरी प्रकार | एलएफपी | |
| बैटरी की क्षमता | 314Ah | |
| पैक कॉन्फ़िगरेशन | आईपी20एस | |
| पैक मात्रा | 6 पैक/ क्लस्टर | 13 पैक/ क्लस्टर |
| वर्तमान मूल्यांकित | 150ए | |
| अधिकतम वर्तमान | 200ए | |
| वोल्टेज रेंज | 324V~438V | 702V~949V |
| नाममात्र ऊर्जा | 120.58 किलोवाट घंटा | 261.25 किलोवाट घंटा |
| एसी (ऑन-ग्रिड) | ||
| मूल्यांकित शक्ति | 60 किलोवाट | 125 किलोवाट |
| AC अधिकतम आउटपुट करंट | 100ए | 189.9ए/180.4ए |
| AC अधिकतम इनपुट करंट | 136.4ए | 250ए |
| एसी रेटेड वोल्टेज | 230V/400V | 220V/380V, 230V/400V |
| वायरिंग विधि | 3/एन/पीई | |
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज़/60 हर्ट्ज़ | |
| ऊर्जा घटक | 0.8 अग्रणी ~ 0.8 पिछड़ रहा है | |
| टीएचडीआई | ||
| एसी (ऑफ-ग्रिड) | ||
| मूल्यांकित शक्ति | 60 किलोवाट | 125 किलोवाट |
| एसी रेटेड वोल्टेज | 230V/400V | 220V/380V, 230V/400V |
| एसी अधिकतम धारा | 91ए | 189.9ए/180.4ए |
| वायरिंग विधि | 3/एन/पीई | |
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज़/60 हर्ट्ज़ | |
| ऊर्जा घटक | 98.40% | 97.60% |
| टीएचडीवी | ||
| फोटोवोल्टिक | ||
| अधिकतम पीवी इनपुट पावर | 80 किलोवाट | 250 किलोवाट |
| अधिकतम पीवी इनपुट वोल्टेज | 1100V | 1000V |
| स्टार्टअप वोल्टेज | 200V | 180V |
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 180V~1000V | 150V~950V |
| एमपीपी ट्रैकर्स की संख्या | 4 | 10 |
| प्रति एमपीपीटी स्ट्रिंग की संख्या | 2/1 | 2/1 |
| अधिकतम पीवी इनपुट करंट | 4x40ए | 10×42ए |
| प्रणाली | ||
| वजन (इन्वर्टर के बिना) | 1500 किलो | 2700 किलोग्राम |
| आयाम (चौड़ाई*गहराई*ऊंचाई) (इन्वर्टर के बिना) | 1100*1450*2100 मिमी | 1500*1450*2100 मिमी |
| अधिकतम दक्षता | >88% | |
| एयर कंडीशनर पावर | 3 किलोवाट (शीतलन) | |
| तापमान | -20°C ~ 50°C (40°C से ऊपर तापमान घटने पर) | |
| नमी | 0~95% सापेक्ष आर्द्रता (गैर-संघनन) | |
| प्रवेश संरक्षण | आईपी55 | |
| जंगरोधी ग्रेड | सी 3 | |
| शीतलन विधि | हवा ठंडी करना | |
| शोर | ||
| ऊंचाई | 3000 मीटर (2000 मीटर से ऊपर रेटिंग में कमी) | |
| अग्नि सुरक्षा | एरोसोल (वैकल्पिक परफ्लोरोहेक्सानोन) | |
| संचार | कैन/आरएस485 | |
| प्रमाणन | एमएसडीएस, यूएन38.3, सीई-ईएमसी, आईईसी62619 | |








