पर्यावरण के अनुकूल 20.48 किलोवाट-घंटे का आवासीय ईएसएस: 10 किलोवाट स्प्लिट-फेज इन्वर्टर और 48 वोल्ट LiFePO4 बैटरी सिस्टम
मानक अनुपालन एवं सुरक्षा
यह UL 1973 और UL 9540A परीक्षण मानकों के अनुरूप है, जो इंस्टॉलर के लिए सुव्यवस्थित स्थानीय परमिट और निरीक्षण प्रक्रियाओं का समर्थन करता है।
उन्नत संचार इंटरफ़ेस
इसमें उच्च स्तरीय सिस्टम निगरानी और बीएमएस-इन्वर्टर सिंक्रोनाइज़ेशन के लिए औद्योगिक-ग्रेड CAN/RS485 और एकीकृत ब्लूटूथ/वाई-फाई की सुविधा है।
उच्च दक्षता विद्युत प्रबंधन
महत्वपूर्ण लोड सुरक्षा के लिए इसमें अंतर्निर्मित 200A MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर और UPS-ग्रेड स्विचिंग (
ग्रिड इंटरैक्शन और पीक शेविंग
ऐप के माध्यम से प्रोग्रामेबल चार्जिंग/डिस्चार्जिंग शेड्यूल का समर्थन करता है, जिससे अंतिम उपयोगकर्ता टाइम-ऑफ-यूज़ (ToU) दरों को अनुकूलित कर सकते हैं और सौर निवेश पर ROI बढ़ा सकते हैं।
मजबूत निर्माण
बेहतर थर्मल मैनेजमेंट और प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन में लंबे समय तक चलने वाली मजबूती के लिए इसे एक टिकाऊ फुल-मेटल शेल में रखा गया है।




51.2V 100AH सर्व रैक लिथियम बैटरी
| बैटरी क्षमता: 100Ah | बैटरी क्षमता: 5120Wh |
| रेटेड वोल्टेज: 51.2V | वोल्टेज रेंज: 40~58V |
| अधिकतम चार्ज/डिस्चार्ज करंट: 100A | चार्ज तापमान सीमा: 0-55℃ |
| डिस्चार्ज तापमान सीमा: ﹣20-55℃ | अधिकतम चार्ज वोल्टेज: 58.4V |
| पेंच का आकार: M8 | बैटरी का आकार: 22.55*17.13*5.63 इंच |
| बैटरी का वजन: 103 पाउंड |
| 10000W ऑफ-ग्रिड इन्वर्टर पैरामीटर | |||
| विभाजित चरण: | L1/L2/N/PE(L1/L2 विभाजन) | सिंगल फेज़: | |
| एसी आउटपुट चरण | 5.000W/5.000W | एसी आउटपुट चरण | 10000 वाट |
| AC आउटपुट रेटेड फेज पावर | 120Vac/120Vac | एसी आउटपुट रेटेड पावर | 120Vac |
| एसी आउटपुट रेटेड फेज वोल्टेज | 41.7ए/41.7ए | एसी आउटपुट रेटेड वोल्टेज | 83.3ए |
| एसी आउटपुट रेटेड फेज करंट | 50 हर्ट्ज़/60 हर्ट्ज़ | एसी आउटपुट रेटेड करंट ए | 50 हर्ट्ज़/60 हर्ट्ज़ |
| एसी आउटपुट आवृत्ति | L1/L2/N/PE(L1/L2 विभाजन) | एसी इनपुट चरण | एल/एन/पीई (एल1/एल2 समानांतर) |
| एसी इनपुट चरण | 5.000W/5.000W | AC इनपुट रेटेड पावर | 10000 वाट |
| AC इनपुट रेटेड फेज पावर | 120Vac/120Vac | एसी इनपुट रेटेड वोल्टेज | 120Vac |
| एसी इनपुट रेटेड फेज वोल्टेज | 63ए63ए | एसी इनपुट वोल्टेज रेंज | 90-140Vac |
| AC इनपुट अधिकतम चरण धारा | 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ | AC इनपुट अधिकतम धारा | 126ए |
| एसी इनपुट आवृत्ति | 90-140Vac/90-140Vac | एसी इनपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज़/60 हर्ट्ज़ |
| एसी इनपुट फेज वोल्टेज रेंज | 120ए | एसी इनपुट वोल्टेज रेंज | 90-140Vac |
| बैटरी करंट के लिए एसी चार्ज | एल/एन/पीई (एल1/एल2 समानांतर) | एसी चार्ज टू बैटरी करंट | 120ए |
| बैटरी इनपुट: बैटरी वोल्टेज | 48Vdc (40V-60V) | ||
| अधिकतम बैटरी डिस्चार्ज करंट | 220ए | ||
| अधिकतम बैटरी चार्ज करंट | 200ए | ||
| पीवी इनपुट | |||
| पीवी सर्किटों की संख्या | 2 | ||
| पी-इनपुट वोल्टेज रेंज | 100Vdc-500Vdc | ||
| एमपीपीटी इनपुट रेंज | 125Vdc-425Vdc | ||
| मैक्सपी इनपुट करंट | 22ए+22ए | ||
| अधिकतम पीवी इनपुट पावर | 5500W+5500W | ||
| MaxPV चार्ज टू बैटरी करंट | 200ए | ||
| आईपी ग्रेड | आईपी20 | ||








