प्रमाणित अनुपालन (UL 9540A/1741)
यह UL 1973, UL 9540A और UL 1741 मानकों को पूरी तरह से पूरा करता है, जिससे आवासीय परियोजनाओं के लिए त्वरित स्थानीय परमिटिंग और उच्च स्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
10 किलोवाट हेवी-ड्यूटी आउटपुट
इसमें 10,000W का 120V/240V स्प्लिट-फेज प्योर साइन वेव इन्वर्टर और 200A का MPPT कंट्रोलर लगा है, जो उच्च वाट क्षमता वाले घरेलू उपकरणों को संभालने में सक्षम है।
ग्रेड ए सेल और औद्योगिक बीएमएस
बेहतर थर्मल स्थिरता और विस्तारित चक्र जीवन के लिए प्रीमियम ग्रेड ए LiFePO4 सेल, 100A बीएमएस और 125A सर्किट ब्रेकर के साथ निर्मित।
व्यावसायिक संचार इंटरफ़ेस
यह निर्बाध बैटरी-इन्वर्टर सिंक्रोनाइज़ेशन और पेशेवर ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों के साथ एकीकरण के लिए CAN/RS485 प्रोटोकॉल का समर्थन करता है।
स्मार्ट ग्रिड और रिमोट मॉनिटरिंग
यूपीएस-ग्रेड ऑटो-स्विचिंग और वाई-फाई/ब्लूटूथ मॉनिटरिंग की सुविधा प्रदान करता है।




51.2V 100AH सर्व रैक लिथियम बैटरी
| बैटरी क्षमता: 100Ah | बैटरी क्षमता: 5120Wh |
| रेटेड वोल्टेज: 51.2V | वोल्टेज रेंज: 40~58V |
| अधिकतम चार्ज/डिस्चार्ज करंट: 100A | चार्ज तापमान सीमा: 0-55℃ |
| डिस्चार्ज तापमान सीमा: ﹣20-55℃ | अधिकतम चार्ज वोल्टेज: 58.4V |
| पेंच का आकार: M8 | बैटरी का आकार: 22.55*17.13*5.63 इंच |
| बैटरी का वजन: 103 पाउंड |
| 10000W ऑफ-ग्रिड इन्वर्टर पैरामीटर | |||
| विभाजित चरण: | L1/L2/N/PE(L1/L2 विभाजन) | सिंगल फेज़: | |
| एसी आउटपुट चरण | 5.000W/5.000W | एसी आउटपुट चरण | 10000 वाट |
| AC आउटपुट रेटेड फेज पावर | 120Vac/120Vac | एसी आउटपुट रेटेड पावर | 120Vac |
| एसी आउटपुट रेटेड फेज वोल्टेज | 41.7ए/41.7ए | एसी आउटपुट रेटेड वोल्टेज | 83.3ए |
| एसी आउटपुट रेटेड फेज करंट | 50 हर्ट्ज़/60 हर्ट्ज़ | एसी आउटपुट रेटेड करंट ए | 50 हर्ट्ज़/60 हर्ट्ज़ |
| एसी आउटपुट आवृत्ति | L1/L2/N/PE(L1/L2 विभाजन) | एसी इनपुट चरण | एल/एन/पीई (एल1/एल2 समानांतर) |
| एसी इनपुट चरण | 5.000W/5.000W | AC इनपुट रेटेड पावर | 10000 वाट |
| AC इनपुट रेटेड फेज पावर | 120Vac/120Vac | एसी इनपुट रेटेड वोल्टेज | 120Vac |
| एसी इनपुट रेटेड फेज वोल्टेज | 63ए63ए | एसी इनपुट वोल्टेज रेंज | 90-140Vac |
| AC इनपुट अधिकतम चरण धारा | 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ | AC इनपुट अधिकतम धारा | 126ए |
| एसी इनपुट आवृत्ति | 90-140Vac/90-140Vac | एसी इनपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज़/60 हर्ट्ज़ |
| एसी इनपुट फेज वोल्टेज रेंज | 120ए | एसी इनपुट वोल्टेज रेंज | 90-140Vac |
| बैटरी करंट के लिए एसी चार्ज | एल/एन/पीई (एल1/एल2 समानांतर) | एसी चार्ज टू बैटरी करंट | 120ए |
| बैटरी इनपुट: बैटरी वोल्टेज | 48Vdc (40V-60V) | ||
| अधिकतम बैटरी डिस्चार्ज करंट | 220ए | ||
| अधिकतम बैटरी चार्ज करंट | 200ए | ||
| पीवी इनपुट | |||
| पीवी सर्किटों की संख्या | 2 | ||
| पी-इनपुट वोल्टेज रेंज | 100Vdc-500Vdc | ||
| एमपीपीटी इनपुट रेंज | 125Vdc-425Vdc | ||
| मैक्सपी इनपुट करंट | 22ए+22ए | ||
| अधिकतम पीवी इनपुट पावर | 5500W+5500W | ||
| MaxPV चार्ज टू बैटरी करंट | 200ए | ||
| आईपी ग्रेड | आईपी20 | ||








